![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-FL100 |
---|---|
소비전력(W) | 100 |
총광속(lm) | 8500 / 9000 / 100000 |
광효율(lm/w) | 85 / 90 / 100 |
색온도(K) | 2200 / 3000 / 6000 |
연색성(Ra) | > 75 |
입력전압(VAC) | AC 100 - 240 |
주파수(Hz) | 50 - 60 |
역률 | > 0.95 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-HBL200-01 |
---|---|
소비전력(W) | 200 |
총광속(lm) | 25000 |
광효율(lm/w) | 125 |
색온도(K) | 5700 |
연색성(Ra) | > 82 |
입력전압(VAC) | 90 - 260 |
역률 | > 0.95 |
중량(g) | 4.8 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-HP100 | DQ-HP200 | DQ-HP300 |
---|---|---|---|
소비전력(W) | 100 | 200 | 300 |
총광속(lm) | 9600 | 20000 | 29700 |
광효율(lm/w) | 96 | 100 | 99 |
조도(Lux) | 164 | 341 | 472 |
중량(kg) | 2.6 | 4.6 | 7.8 |
사이즈(mm) | Ø185 × 299 | Ø258 × 345 | Ø270 × 372 |
연색성(Ra) | 75 이상 | ||
입력전압(VAC) | AC100-220V (50/60Hz) | ||
주파수(Hz) | 50 - 60 | ||
역률 | 0.9 이상 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-FLE1230 | DQ-FLE6060 | DQ-FLE3030 |
---|---|---|---|
소비전력(W) | 45 | 45 | 15 |
총광속(lm) | 4950 | 4950 | 1500 |
광효율(lm/w) | 110 | 110 | 100 |
조도(Lux) | 1524 | 1494 | 750 |
중량(kg) | 3.6 | 3.5 | 2 |
사이즈(mm) | 1270 | 630 | 480 |
연색성(Ra) | 80 | ||
입력전압(VAC) | 100 - 240 | ||
주파수(Hz) | 50 - 60 | ||
역률 | 0.95 | ||
색온도(K) | 3500 / 530 / 6000 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-BAR012 | ||
---|---|---|---|
소비전력(W) | 12 | ||
전광속(lm) | 1000 | ||
광효율(lm/w) | 70 | ||
색온도(K) | 3500 / 530 / 6000 | ||
사이즈(mm) | 12(W) x 1000(L) x 7(H) | ||
연색성(Ra) | 85 | ||
전압(V) | 90 - 240 | ||
중량(g) | 50 - 60 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-BLTN040 | DQ-BLTN025 |
---|---|---|
소비전력(W) | 40 | 25 |
총광속(lm) | 5300 | 2500 |
중량(g) | 900 | 556 |
입력전압(VAC) | AC100-240V(50/60Hz) | AC90-265V(50/60Hz) |
Base | 165Ø × 233(L) | 120Ø × 156.9(L) |
연색성(Ra) | 82 ↑ | |
방수등급(mm) | IP65 | |
보존온도(℃) | -30 ~ 50 | |
역률 | 0.9 이상 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-BL40-01 | |
---|---|---|
소비전력(W) | 32.5 | |
총광속(lm) | 5200 | |
광효율(lm/w) | 160 | |
색온도(K) | 6000 | |
연색성(Ra) | > 85 | |
입력전압(VAC) | 90 - 240 | |
역률 | > 0.97 | |
사이즈(mm) | 1250X230X30 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-PVL20BR | DQ-PVL20WW |
---|---|---|
소비전력(W) | 22 | 23 |
PPDF(30cm) | Min 200 | Min 150 |
중량(g) | 470 | |
피크파장(nm) | Red : 600(L=900mm) X 4ea) Blue : 450 (L=900mm X 2ea) |
Referance, Below Spectrum |
색온도(K) | Red, Blue | White (2800K) |
입력전압(VAC) | 90 - 265 | |
주파수(Hz) | 50 / 60 | |
역률 | 0.99 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-CN130 | |
---|---|---|
소비전력(W) | 130 | |
총광속(lm) | 17290 | |
광효율(lm/w) | 133 | |
조도(Lux) | 4306 | |
색온도(K) | 3500 / 5700 | |
사이즈(mm) | 405 x 405 x H205 | |
연색성(Ra) | 75 | |
입력전압(VAC) | AC100 - 240V (50/60Hz) | |
입력전압(VAC) | AC100 - 240V (50/60Hz) | |
중량(Kg) | 8.6 | |
역률 | 0.99 | |
온도범위(%) | 20 - 95 |
![]() |
특장점 |
![]() |
SPECIFICATION |
모델명 | DQ-HM120 |
---|---|
소비전력(W) | 20 |
BASE | G13 |
입력전압(VAC) | 80 ~ 270 |
주파수(Hz) | 50 ~ 60 |
역률 | 0.95 |
출력전압(VDC) | > 85 |
출력전류(mA) | 240 |
동작온도(°c) | -20 ~ +45 |
연색성(Ra) | > 80 |
조도 | 1070.63 |
광효율(lm/w) | 91 |
총광속(lm) | > 2350 |
조사각(°) | 140 |
사이즈(mm) | 1198 x 26 x 26 |
![]() |
특징 |
![]() |
IPU도입에 의한 장점 |
![]() |
형식설명 |
![]() |
STANDARD SPECIFICATION |
220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
형명 | IPU□□□-2-25XXX | 007 | 015 | 022 | 037 |
정격 | 적용 인버터 용량[kw] | 7.5 | 15 | 22 | 37 |
정격 DC입력전류(AVG)[A] | 12.3 | 25.5 | 36.0 | 60.2 | |
정격 AC출력전류(RMS)[A] | 13.5 | 27.5 | 39.2 | 64.6 | |
제동 토크 | 105% 1s, 100% 100s, 35% 연속정격 | ||||
%ED 정격 | 25%ED(표준), 100%ED(주문생산) | ||||
전원 | AC 전압 | 200~230V AC 60Hz | |||
허용 전압 변동률 | -15% ~ + 10% | ||||
허용 주파수 변동률 | ±3Hz/300ms (Free phase rotation) |
400V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형명 | IPU□□□-2-25XXX | 005 | 007 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | 055 | 075 | 090 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 |
정격 | 적용 인버터 용량[kw] | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 |
정격 DC입력전류(AVG)[A] | 10.1 | 12.3 | 18.1 | 25.5 | 30.0 | 36.0 | 48.6 | 60.2 | 72.7 | 88.6 | 121.0 | 147.0 | 188.6 | 214.8 | 259.7 | 299.3 | 352 | 415.2 | |
정격 AC출력전류(RMS)[A] | 11.2 | 13.5 | 20.0 | 27.5 | 32.9 | 39.2 | 52.2 | 64.6 | 77.9 | 94.7 | 125.5 | 151.0 | 187.5 | 208.8 | 250 | 276.9 | 328 | 401.4 | |
제동 토크 | 150% 1s, 100% 100s, 35% 연속정격 | ||||||||||||||||||
%ED 정격 | 25%ED(표준), 100%ED(주문생산) | ||||||||||||||||||
전원 | AC전압 | 380~460V AC 60Hz | |||||||||||||||||
허용 전압 변동률 | -15% ~ +10% | ||||||||||||||||||
허용 주파수 변동률 | ±3Hz/300mx (Free phase rotation) |
![]() |
SPECIFICATION |
형명 | 적용 인버터 용량(Kw) | Frame | 제품크기 | 취부사이즈 | 제품무게(kg) | 취부홀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | W1 | H1 | H2 | |||||
IPU007-2-25xxx | 7.5 | AM | 200 | 390 | 200.7 | 160 | 372 | 10 | 14 | M6 |
IPU015-2-25xxx | 15 | |||||||||
IPU022-2-25xxx | 22 | A | 200 | 430 | 264.7 | 160 | 412 | 10 | 17 | |
IPU037-2-25xxx | 37 | |||||||||
IPU005-4-25xxx | 5.5 | AM | 200 | 390 | 200.7 | 160 | 372 | 10 | 12 | |
IPU007-4-25xxx | 7.5 | |||||||||
IPU011-4-25xxx | 11 | |||||||||
IPU015-4-25xxx | 15 | 14 | ||||||||
IPU018-4-25xxx | 18.5 | |||||||||
IPU022-4-25xxx | 22 | |||||||||
IPU030-4-25xxx | 30 | A | 220 | 430 | 264.7 | 160 | 412 | 10 | 17 | |
IPU037-4-25xxx | 37 | |||||||||
IPU045-4-25xxx | 45 | |||||||||
IPU055-4-25xxx | 55 | |||||||||
IPU075-4-25xxx | 75 | B | 220 | 560 | 284.7 | 160 | 540 | 10 | 22 | |
IPU090-4-25xxx | 90 | |||||||||
IPU110-4-25xxx | 110 | |||||||||
IPU132-4-25xxx | 132 | C | 200 | 700 | 295.7 | 240 | 680 | 10 | 33 | |
IPU160-4-25xxx | 160 | |||||||||
IPU185-4-25xxx | 185 | D | 360 | 740 | 309.7 | 319.5 | 720 | 10 | 53 | |
IPU220-4-25xxx | 220 | |||||||||
IPU280-4-25xxx | 280 | |||||||||
IPU315-4-25xxx | 315 | E | 주문 생산품입니다. 자세한 내용은 당사로 문의하시기 바랍니다. | |||||||
IPU375-4-25xxx | 375 |
![]() |
특징 |
![]() |
INVERTER OPTION의 분류 |
![]() |
인버터 입력측 발생 가능 NOISE |
고주파 대역(전도성) Noise (150kHz ~ 30 MHz) | 저주파 대역(고조파 전류) Noise |
Inverter IGBT의 고속 Switching으로 발생되며 전원케이블, 신호선을 통해 여타 기기의 오작동을 발생시켜 설비의 작동 중단등으로 작업현장에 피해를 발생시킴 | Inverter Diode 정류기의 특성으로 발생되며 전원계통에 흐르는 전류의 왜곡을 유발시켜 역률 저하 및 THD상승을 유발시키고 동일 배전계통상의 변압기 발열을 초래함 |
![]() |
인버터 출력측 발생 가능 NOISE |
고주파 대역(전도성) Noise (150kHz ~ 30 MHz) | 높은 Surge 전압 및 누설전류 |
Inverter IGBT의 고속 Switching으로 발생되며 전원케이블, 신호선을 통해 여타 기기의 오작동을 발생시켜 설비의 작동 중단등으로 작업현장에 피해를 발생시킴 | Inverter IGBT의 고속 Switching으로 Inverter 출력측에서 급격한 전압의 상승(dv/dt)이 발생되며 높은 dv/dt는 주변환경에 따라 Noise로 나타나고 또한 Motor의 소손을 유발시킴. Inverter출력측에서 나타나는 전압의 상승(dv/dt)은 높은 누설전류를 발생시키며 이로인해 주변기기의 오작동 및 관련 기기의 소손을 유발시킴 |
![]() |
회생에너지 |
![]() |
REACTOR |